P 2312.7861, -1845.3948, -240.5012,  0, 0, 127,  2,  Drethall
P 2123.4106, -3389.7800, -217.2410,  0, 0, 127,  2,  Naxot_Deepwater(Cle1.0)
P 3497.7085, -6292.6724, -250.7495,  0, 0, 240,  2,  Juikanazza_Deepfinder
P -1313.6176, -1611.1908, -278.4410,  0, 0, 127,  2,  Lehell_Sithmoor
P -2257.5403, -3266.4395, -254.4213,  0, 0, 127,  2,  Fellgoona_Trogue
P 628.1440, 4604.4292, 198.1347,  0, 0, 127,  2,  Doacaan_Drakay
